Консул (лат. consul) — высшая выборная должность в эпоху республики в Древнем Риме.

Этимология и значение преобладавшего впоследствии термина consules спорны. В античности его переводили как «заботящиеся» о родине, гражданах, государстве или «опрашивающие» народ и сенат, а в новое время различные историки античности переводили по-разному: Бартольд Нибур — «вместе находящиеся», Эрнст Херцог — «вместе идущие», Вильгельм Зольтау — «вместе заседающие», то есть товарищи (collegae), а Теодор Моммзен даже как «вместе танцующие», .

Должность консула была коллегиальной, то есть консулов было сразу двое, избирались они на один год в центуриатных комициях (народных собраниях). Коллегия двух консулов была учреждена, согласно античной традиции, после изгнания царя Тарквиния Гордого.

Согласно римской традиционной истории, консулы сначала выбирались только из патрициев, но в результате борьбы плебеев с патрициями с 367 до н. э. один из консулов стал избираться из плебеев (первым из плебейских консулов стал Луций Секстий). Однако современные историки ставят это под сомнение, указывая, что около 30 % консулов, правивших до Луция, носили не патрицианские, а плебейские имена.

С 222 по 153 до н. э. консулы вступали в должность в мартовские иды, то есть 15 марта. Позднее консульский год стал начинаться с 1 января.

Консулы обладали высшей гражданской и военной властью, набирали легионы и возглавляли их, созывали сенат и комиции, председательствовали в них, назначали диктаторов и т. д. В чрезвычайных обстоятельствах сенат наделял консулов неограниченными полномочиями. Право вести судебные процессы по гражданским делам с 367 до н. э. перешло к младшим коллегам консулов — преторам.

Помощниками консулов были квесторы.

Знаками отличия консула являлись тога с широкой пурпурной каймой, курульное кресло (лат. Sella curulis), инкрустированное слоновой костью, и сопровождение 12 ликторов с фасциями (розгами), в которые за городской чертой вкладывались топоры.

В римской системе летосчисления годы обозначались именами консулов данного года (они именовались лат. CONSULES ORDINARII).

По законам республики, минимальный возраст консула составлял 41 (для патриция) и 42 года (для плебея). Но дозволялись исключения: Помпей впервые стал консулом в 27 лет, а Октавиан в 19 лет.

По окончании срока должности консулы получали в управление какую-либо провинцию и звание проконсула.

В эпоху империи консулы утратили реальную власть, эта должность превратилась в почётный титул, а из выборной должность превратилась в назначаемую.

----------------------------------------------------
 	u.c.	 	 
----------------------------------------------------	 	 	 	 	 
V.f.25	245	 	Bruto 	et	Collatino	Lun.	XXIIX 	 
246	 	Publicola II	et	Tricipitino	Mar.	X	 
247	 	Publicola III	et	Pulbillio	Mer.	XXI	 
248	b.	Rufo	et	Aquilino	Iov.	II	 
249	 	Voleto	et	Tuberto	Sat.	XIII	 
250	 	Publicola IIII	et	Tribicitino	Sol.	XXIIII	 
251	 	Tuberto II	et	Lanato	Lun.	V	 
252	b.	Tricosto	et	Bigellino	Mar.	XVI	 
253	 	Aurunco	et	Rufo	Iov.	XXVI	 
254	 	Cornuto	et	Longo	Ven.	VIII	 
255	 	Helva	et	Cicurino	Sat.	XIX	 
256	b.	Rufo II	et	Vocula	Sol.	XXX	 
257	 	Atratino	et	Augurino	Mar.	XI	 
258	 	Regellese	et	Tricostro	Mer.	XXIII	 
259	 	Inreligiense	et	Structo	Iov.	IIII	 
260	b.	Celimontiano	et	Cicurino	Ven.	XV	 
261	 	Aurunco	et	Vigellino	Sol.	XXVI	 
262	 	Macerino	et	Augurino	Lun.	VII	 
263	 	Aurgurino II	et	Atratino II	Mar.	XIIX	 
264	b.	Cornuto	et	Labo II	Mer.	XXIX	 
265	 	Iulo	et	Mamertino	Ven.	X	 
266	 	Rutilo	et	Vigellino II	Sat.	XXI	 
267	 	Tusco	et	Sabino	Sol.	II	 
268	b.	Rutilo	et	Vigellino III	Lun.	XIII	 
269	 	Vivulano	et	Malucinense	Mar.	XXIIII	 
270	 	Mamerco	et	Vivulano	Iovis	VI	 
271	 	Vivulano	et	Potito	Ven.	XVII	 
272	b.	Pelos	et	Vivulano II	Sat.	XXVIII	 
273	 	Vivulano III	et	Pelos 	Lun.	IX	 
274	 	Cincinnato	et	Vivulano	Mar.	XX	 
275	 	Vivulano IIII	et	Trutillo	Mer.	I	 
276	b.	Mamerco II	et	Structo	Iov.	XII	 
V. f.25'	277	 	Pulvillo	et	Lanato	Sat.	XXIII	 
278	 	Rutilo	et	Structo	Sol.	IIII	 
279	 	Publicula	et	Rutillo	Lun.	XV	 
280	 b.	Volso	et	Medullino	Mar.	XXVI	 
281	 	Mamerco III	et	Volsco	Iov.	VII	 
282	 	Ruto	et	Volsco	Ven.	XIX	 
283	 	Inreligiense	et	Barbato	Sat.	XXX	 
284	b.	Potito II	et	Mamerco	Sol.	XI	 
285	 	Caelimontiano II	et	Prisco	Mar.	XXII	 
286	 	Barbato II	et	Volsco	Mer.	III	 
287	 	Mamerco II	et	Vivulano	Iov.	XIII	 
288	b.	Rigelliense	et	Prisco II	Ven.	XXV	 
(p.51)	289	 	Vivulano II	et	Capitolino	Sol.	VI	 
290	 	Religiense	et	Medullino III	Lun.	XVII	 
291	 	Prisco	et	Helva	Mar.	XXVIII	 
292	b.	Tricipitino	et	Cicurino	Mer.	VIIII	 
293	 	Amentino	et	Cornuto	Ven.	XX	 
294	 	Publicula II	et	Inreligiense	Sat.	I	 
295	 	Vivullano	et	Malluginense	Sol.	XII	 
296	b.	Rutullo	et	Carbeto	Lun.	XXIII	 
297	 	Pulvillo	et	Augurino	Mer.	IIII	 
298	 	Maximo	et	Celemontino	Iov.	XV	 
299	 	Vaticano	et	Cicurino	Ven.	XVI	 
300	b.	Capitolano	et	Fontinalae	Sat.	VII	 
301	 	Vero	et	Trigemino	Lun.	XIIX	 
302	 	Vaticano	et	Lanato	Mar.	XXIX	 
303	 	Sabino II	et	Augurino	Mer.	X	 
304	b.	Sabino III	et	Vivullano	Iov.	XXI	 
305	 	Barbato	et	Potito	Sat.	II	 
306	 	Coritinesano	et	Tricosto	Sol.	XIIII	 
307	 	Macrino	et	Iulio	Lun.	XXV	 
308	b.	Fuso	et	Barbato IIII	Mar.	VI	 
V f. 26	309	 	Augurino	et	Philo	Iov.	XVII	 
310	 	Siculo	et	Luscino	Ven.	XXVIII	 
311	 	Macerino II	et	Barbato V	Sat.	VIIII	 
312	b.	Vivullano	et	Helva	Sol.	XX	 
313	 	Fuso	et	Grasso	Mar.	I	 
314	 	Macerino	et	Lanato II	Mer.	XII	 
315	 	Lanato	et	Capitolino VI	Iov.	XXIII	 
316	b.	Fidenato	et	Cincinnato	Ven.	IIII	 
317	 	Fidenati	et	Maximo	Sol.	XV	 
318	 	Maluginense	et	Grasso	Lun.	XXVII	 
319	 	Iulio II	et	Tricoisto	Mar.	VIII	 
320	b.	Capitolino	et	Cosso	Mer.	XIX	 
321	 	Vivullano	et	Faccintore	Ven.	XXX	 
322	 	Mamercino	et	Medullino	Sat.	XI	 
323	 	Cincinnato	et	Mento	Sol.	XXII	 
324	b.	Crasso	et	Iulo	Lun.	III	 
325	 	Tricipitino	et	Fidenas	Mer.	XIIII	 
326	 	Cosso	et	Cincinnato II	Iov.	XXV	 
327	 	Structo	et	Mugilliano	Ven.	VI	 
328	b.	Cosso	et	Fiso	Sat.	XVII	 
329	 	Arretino	et	Mevulliano	Lun.	XXIIX	 
330	 	Crasso	et	Fidenas	Mar.	X	 
331	 	Arretino	et	Viuullano	Mer.	XXI	 
332	b.	Capitolino	et	Mugilliano	Iov.	II	 
333	 	Capitolino	et	Vivullano	Sat.	XIII	 
334	 	Cincinnato III	et	Vulso II	Sol.	XXIIII	 
335	 	Lanato	et	Rufillo	Lun.	V	 
336	b.	Structo II	et	Fidenas III	Mar.	XVI	 
337	 	Tricipitino	et	Structo III	Iov.	XXVII	 
338	 	Arratino III	et	Mugellano II	Ven.	VIII	 
339	 	Casso	et	Cincinnato	Sat.	XIX	 
340	b.	Vivullano II	et	Potito	Sol.	XXX	 
V f. 26'	341	 	Medulliano	et	Cosso	Mar.	XI	 
342	 	Vivullano	et	Filippo	Mer.	XXIII	 
343	 	Mugiliano	et	Rutillo	Iov.	IIII	 
344	b.	Mamertino	et	Volusio	Ven.	XV	 
345	 	Cosso	et	Medulliano	Sol.	XXVI	 
346	 	Iulo	et	Cosso	Lun.	VII	 
347	 	Voluso II	et	Structo III	Mar.	XVIII	 
348	b.	Cosso	et	Potito	Mer.	XXIX	 
349	 	Iulo II	et	Mamertino	Ven.	X	 
350	 	Maluginense	et	Cicurino III	Sat.	XXI	 
351	 	Mamertino	et	Fuso	Sol.	II	 
352	b.	Structo III	et	Cornuto	Lun.	XIII	 
353	 	Camello	et	Iulo	Mer.	XXIIII	 
354	 	Volso	et	Capitolino	Iov.	VI	 
355	 	Augurino	et	Longo	Ven.	XVII	 
356	b.	Potito	et	Medulliano	Sat.	XXVIII	 
357	 	Iulo II	et	Fidenas	Luna	VIIII	 
358	 	Pansa II	et	Volso	Mar.	XX	 
359	 	Cosso	et	Medulliano	Mer.	I	 
360	b.	Camello III	et	Publicula	Iov.	XII	 
361	 	Potito	et	Malliginense	Sat.	XXIII	 
362	 	Potito III	et	Capitolino	Sol.	IIII	 
363	 	Tricipitino	et	Mamertino	Lun.	XV	 
364	b.	Longo	et	Ambusto	Mar.	XXVI	 
(p.52)	365	 	Tricosto	et	Albino	Iov.	VII	 
366	 	Capitolino	et	Corbo	Ven.	XIX	 
367	 	Cursore	et	Lanato	Sat.	XXX	 
368	b.	Aluginense	et	Cincinnato	Sol.	XI	 
369	 	Capitolino	et	Cincinnato	Mar.	XXII	 
370	 	Rufo	et	Camillo	Mer.	III	 
371	 	Publicola III	et	Flavo III	Iov.	XIIII	 
372	b.	Fidenas	et	Grasso	Ven.	XXV	 
V. f. 27	373	 	Publicola IIII	et	Tricipitino	Sol.	VI	 
374	 	Publicola V	et	Mamertino VI	Lun.	XVII	 
375	 	Capitolino	et	Albino	Mar.	XXVIII	 
376	b.	Fidenas II	et	Siculo	Mer.	VIIII	 
377	 	Mamertino	et	Cincinnato	Ven.	XX	 
378	 	Lanato IIII	et	Praetextato	Sat.	I	 
379	 	Baccho		solo	Sol.	XII	 
380	b.	Papirio	et	Vivio	Lun.	XXIII	 
381	 	Sacrabiense	et	Cellemontano	Mer.	IIII	 
382	 	Prisco	et	Cominio	Iov.	XV	 
383	 	Mamertino		solo	Ven.	XXVI	 
384	b.	Medullino	et	Potito	Sat.	VII	 
385	 	Fidenas III	et	Maluginense	Lun.	XIIX	 
386	 	Capitolino	et	Structo	Mar.	XXIX	 
387	 	Cosso II	et	Grasso	Mer.	X	 
388	b.	Mamercino	et	Laterano	Iov.	XXI	 
389	 	Abentinense	et	Haala	Sat.	III	 
390	 	Petico	et	Calbo	Sol.	XIIII	 
391	 	Mamercino	et	Apuentinense	Lun.	XXV	 
392	b.	Haala II	et	Abentinense	Mar.	VI	 
393	 	Stola	et	Vetico	Iov.	XVII	 
394	 	Ambusto	et	Proculo	Ven.	XXIIX	 
395	 	Rotillo	et	Capitolino	Sat.	VIIII	 
396	b.	Ambusto	et	Lenas II	Sol.	XXI	 
397	 	Rutillo	et	Capitolino	Mar.	I	 
398	 	Ambusto II	et	Lenas II	Mer.	XII	 
399	 	Petico III	et	Publicula	Iov.	XXIII	 
400	b.	Ambusto III	et	Capitolino	Ven.	IIII	 
401	 	Petico IIII	et	Publicula II	Sol.	XV	 
402	 	Publicula	et	Rutillo II	Lun.	XXVII	 
403	 	Petico V	et	Penno II	Mar.	VIII	 
404	b.	Lenas III	et	Scipione	Mer.	XIX	 
V f. 27'	405	 	Camello	et	Crasso	Ven.	XXX	 
406	 	Lenas IIII	et	Corvino	Sat.	XI	 
407	 	Venno	et	Torquato	Sol.	XXII	 
408	b.	Corvo II	et	Visulo II	Lun.	III	 
409	 	Dorsuo	et	Rufo	Mer.	XIIII	 
410	 	Rutillo III	et	Torquato	Iov.	XXV	 
411	 	Corvo III	et	Cosso III	Ven.	VI	 
412	b.	Hala III	et	Rutillo IIII	Sat.	XVII	 
413	 	Venno II	et	Mamerco	Lun.	XIIX	 
414	 	Torquato III	et	Mure	Mar.	X	 
415	 	Mamercino	et	Philo	Mer.	XXI	 
416	b.	Camello	et	Nepote	Iov.	II	 
417	 	Peto	et	Longo	Sat.	XIII	 
418	 	Crasso	et	Hella	Sol.	XXIIII	 
419	 	Caleno	et	Corvo IIII	Lun.	V	 
420	b.	Caudino	et	Calvino	Mar.	XVI	 
421	 	Hoc anno dictatores non fuerunt	Iov. 	  XXVII	 
422	 	Calvino	et	Arvinas II	Ven.	VIII	 
423	 	Cotito	et	Marcello	Sat.	XIX	 
424	b.	Crasso III	et	Venio	Sol.	XXX	 
425	 	Privernas II	et	Declao	Mar.	XI	 
426	 	Deciano II	et	Barbato II	Mer.	XXIII	 
427	 	Lentulo	et	Philo II	Iov.	IIII	 
428	b.	Libone III	et	Cursore II	Ven.	XV	 
429	 	Camello II	et	Bruto	Sol.	XXVI	 
430	 	Hoc anno dictatores non fuerunt	Lun.	VII	 
431	 	Lanto II	et	Ceretano	Mar.	XVIII	 
432	b.	Corvo 	et	Rulliano	Mer.	XXIX	 
433	 	Calvino II	et	Albino II	Ven.	X	 
434	 	Cursore II	et	Philo III	Sat.	XXI	 
435	 	Murillano III	et	Cerritano	Sol.	II	 
436	b.	Venno	et	Flaccinatore	Lun.	XIII	 
437	 	Barbula	et	Bruto	Mer.	XXIIII	 
V f. 28	438	 	Lucillo	et	Lenas	Iov.	VI	 
439	 	Cursore IIII	et	Pilo III	Ven.	XVII	 
440	b.	Libone	et	Longo	Sat.	XXIIX	 
441	 	Cursore V	et	Bruto II	Lun.	VIIII	 
442	 	Maximo	et	Mure	Mar.	XX	 
(p.53)	443	 	Bruto IIII	et	Barbula II	Mer.	I	 
444	b.	Tulliano III	et	Rutilo	Iov.	XII	 
445	 	Hoc anno dictatores non fuerunt	Sat.	XXIII	 
446	 	Mure II	et	Rulliano I	Sol.	IIII	 
447	 	Ceto	et	Violense	Lun.	XV	 
448	b.	Tremulo	et	Arvina	Mar.	XXVI	 
449	 	Megello	et	Augurino	Iov.	VII	 
450	 	Sofo	et	Saberio	ven.	XIX	 
451	 	Rufo	et	Adventinense	Sat.	XXX	 
452	b.	Dextro	et	Paulo	Sol.	XI	 
453	 	Corvo II	et	Rulliano II	Mar.	XXII	 
454	 	Corvo V	et	Pansa	Mer.	III	 
455	 	Petino	et	Torquato	Iov.	XIIII	 
456	b.	Scipione	et	Centumalo	Ven.	XXV	 
457	 	Ruliano IIII	et	Mure	Sol.	VI	 
458	 	Ceco	et	Violense	Lun.	XVII	 
459	 	Rulliano V	et	Mure IIII	Mar.	XXIIX	 
460	b.	Megello II	et	Regulo	Mer.	VIIII	 
[461]	 						 
462	 	Curgis	et	Scevola	Ven.	XX	 
463	 	Megello III	et	Bruto	Sat.	I	 
464	 	Dentato	et	Rufino	Sol.	XII	 
465	b.	Corvino II	et	Noctua	Lun.	XXIII	 
466	 	Tremulo II	et	Arvina	Mer.	IIII	 
467	 	Marcellino	et	Rutillo	Iov.	XV	 
468	 	Maximo	et	Peto	Ven.	XXVI	 
469	b.	Canina	et	Lepido	Sat.	VII	 
470	 	Tucco	et	Metello	Lun.	XVIII	 
471	 	Calvo	et	Maximo	Mar.	XXIX	 
V f. 28'	472	 	Luscino	et	Labo	Mer.	X	 
473	b.	Barbula	et	Philippo	Iov.	XXI	 
474	 	Laevino	et	Cornunciano	Sat.	II	 
475	 	Saberno	et	Pirrico	Sol.	XIIII	 
476	 	Luscino II	et	Pato II	Lun.	XXV	 
477	b.	Rufino II	et	bruto II	Mar.	VI	 
478	 	Gurgis II	et	Clepsena	Iov.	XVII	 
479	 	Dentato II	et	Lentulo	Ven.	XXIIX	 
480	 	Dentato III	et	Merenda	Sat.	VIIII	 
481	b.	Licino	et	Cinna	Sol.	XX	 
482	 	Cursore II	et	Maximo	Mar.	I	 
483	 	Claudio	et	Clepsina	Mer.	XII	 
484	 	Clepsina II	et	Lesio	Iov.	XXIII	 
485	b.	Gallo	et	Pictore	Ven.	IIII	 
486	 	Sofo	et	Russo	Sol.	XV	 
487	 	Regulo	et	Libone	Lun.	XXVII	 
488	 	Pera	et	Pistore	Mar.	VIII	 
489	b.	Maximo	et	Vitulo	Mer.	XIX	 
490	 	Caudex	et	Flacco	Ven.	XXX	 
491	 	Maximo	et	Grasso	Sat.	XI	 
492	 	Megello	et	Vitulo	Sol.	XXII	 
493	b.	Flacco	et	Grasso	Lun.	III	 
494	 	asina	et	Duillio	Mer.	XIIII	 
495	 	Scipione	et	Floro	Iov.	XXV	 
496	 	Calatino	et	Paterculo	Ven.	VI	 
497	b.	Regulo	et	Blesio II	Sat.	XVII	 
498	 	Longo	et	Rugulo	Lun.	XXIIX	 
499	 	Nobiliore	et	Paulo	Mar.	X	 
500	 	Asina II	et	Calatino II	Mer.	XX	 
501	b.	Cepio	et	Bleso	Iov.	II	 
502	 	Cotta	et	Gemino	Sat.	XIII	 
503	 	Megello	et	Pacilo	Sol.	XXIIII	 
V f. 29	504	 	Regulo II	et	Volso II	Lun.	V	 
505	b.	Pulchro	et	Pullo	Mar.	XVI	 
506	 	Cotta II	et	Gemino II	Iov.	XXVII	 
507	 	Megello II	et	Butilo II	Ven.	VIII	 
508	 	Grasso II	et	Licinio II	Sat.	XIX	 
509	b.	Buteo	et	Pulbo	Sol.	XXX	 
510	 	Attico	et	Bleso	Mar.	XI	 
511	 	Fundulo	et	Gallo	Mer.	XXIII	 
512	 	Catulo	et	Albino	Iov.	IIII	 
513	b.	Attico II	et	Cerco	Ven.	XV	 
514	 	Cento	et	Tuditano	Sol.	XXVI	 
515	 	Turrino	et	Falco	Lun.	VII	 
516	 	Gracco	et	Falto	Mar.	XVIII	 
517	b.	Caudino	et	Flacco	Mer.	XXIX	 
518	 	Caudino II	et	Varo	Ven.	X	 
519	 	Torquato	et	Bulbo	Sat.	XXI	 
520	 	Albino	et	Maximo	Sol.	II	 
521	b.	Verrucoso	et	Matho	Lun.	XIII	 
522	 	Lepido	et	Malliolo	Mer.	XXIIII	 
523	 	Matho	et	Maso	Iov.	V	 
524	 	Barbula	et	Pera	Ven.	XVII	 
525	b.	Albino II	et	Centumalo	Sat.	XXIIX	 
526	 	Maximo II	et	Verrucoso II	Lun.	VIIII	 
527	 	Flacco	et	Regulo 	Mar.	XX	 
(p.54)	528	 	Torquato II	et	Flacco II	Mer.	I	 
529	b.	Papo	et	Regulo	Iov.	XII	 
530	 	Torquato III	et	Flacco III	Sat.	XXIII	 
531	 	Flamio	et	Pilo	Sol.	IIII	 
532	 	Marcello	et	Calbo	Lun.	XV	 
533	b.	Asina	et	Rufo	Mar.	XXVI	 
534	 	Levino	et	Scevola	Iov.	VII	 
535	 	Paulo	et	Salinatore	Ven.	XIIX	 
V f. 29'	536	 	Scipio	et	Longo	Sat.	XXX	 
537	b.	Gemino	et	Flaminino	Sol.	XI	 
538	 	Paulo	et	Varo	Mar.	XXII	 
539	 	Gracco	et	Albino	Mer.	III	 
540	 	Verrucoso IIII	et	Marcello III	Iov.	XIIII	 
541	b.	Maximo	et	Gracco II	Ven.	XXV	 
542	 	Pulchro	et	Flacco III	Sol.	VI	 
543	 	Maximo	et	Centimalo	Lun.	XVII	 
544	 	Levino II	et	Marcello IIII	Mar.	XXIIX	 
545	b.	Verrucoso V	et	Flacco IIII	Mer.	VIIII	 
546	 	Marcello V	et	Crispino	Ven.	XX	 
547	 	Nerone	et	Salinatore	Sat.	I	 
548	 	Metello	et	Pilo	Sol.	XII	 
549	b.	Africano	et	Divite	Lun.	XXIII	 
550	 	Cethego	et	Tuditano	Mer.	IIII	 
551	 	Caepio	et	Tervillo	Iov.	XV	 
552	 	Nerone	et	Gemino	Ven.	XXVI	 
553	b.	Lentulo	et	Peto	Sat.	VI	 
554	 	Maximo II	et	Cotta	Lun.	XVIII	 
555	 	Lentulo	et	Tribulo	Mar.	XXIX	 
556	 	Flaminio	et	Cato	Mer.	X	 
557	b.	Cethego	et	Rufo	Iov.	XXI	 
558	 	Purpureo	et	Marcello	Sat.	III	 
559	 	Catone	et	Flacco	Sol.	XIIII	 
560	 	Africano	et	Longo	Lun.	XXV	 
561	b.	Merula	et	Termo	Mar.	VI	 
562	 	Flaminino	et	Enobarbo	Iov.	XVII	 
563	 	Glabrione	et	Nasica	Ven.	XXIIX	 
564	 	Asiatico	et	Lelio	Sat.	VIIII	 
565	b.	Volso	et	Nobiliore	Sol.	XX	 
566	 	Salinatore	et	Messala	Mar.	I	 
567	 	Lepido	et	Flaminino	Mer.	XII	 
V f. 30	568	 	Albino	et	Phylippo	Iov.	XXIII	 
569	b.	Pulchro	et	Tuditano	Ven.	IIII	 
570	 	Pulchro	et	Licino	Sol.	XV	 
571	 	Libone	et	Marcello	Lun.	XXVII	 
572	 	Paulo	et	Tamphilo	Mar.	VIII	 
573	b.	Cethego	et	Amphilo	Mer.	XIX	 
574	 	Albino	et	Pisone	Ven.	XXX	 
575	 	Fulviano	et	Fleco	Sat.	XI	 
576	 	Bruto	et	Volso	Sol.	XXII	 
577	b.	Pulchro	et	Gracco	Lun.	III	 
578	 	Spalo	et	Levino	Mer.	XIIII	 
579	 	Scevola	et	Lepido	Iov.	XXV	 
580	 	Paulo	et	Scevola	Ven.	VI	 
581	b.	Abino	et	Lenas	Sat.	XVII	 
582	 	Lenas	et	Ligo	Lun.	XXIIX	 
583	 	Grasso	et	Longino	Mar.	X	 
584	 	Mancino	et	Serrano	Mer.	XXI	 
585	b.	Philippo II	et	Ceplo	Iov.	II	 
586	 	Paulo II	et	Grasso	Sat.	XIII	 
587	 	Peto	et	Penno	Sol.	XXIIII	 
588	 	Gallo	et	Marcello	Lun.	V	 
589	b.	Torquato	et	Octavo	Mar.	XVI	 
590	 	Torquato	et	Longo	Iov.	XXVII	 
591	 	Graccho II	et	Haina	Ven.	VIII	 
592	 	Nasica	et	Siculo	Sat.	XIX	 
593	b.	Messala	et	Strabo	Sol.	XXX	 
594	 	Gallo	et	Cethego	Mar.	XI	 
595	 	Dolabella	et	Nobiliore	Mer.	XXIII	 
596	 	Lepido	et	Lenas II	Iov.	IIII	 
597	b.	Caesare	et	Horesten	Ven.	XV	 
598	 	Lentulo	et	Figulo II	Sol.	XXVI	 
599	 	Nasica	et	Marcello II	Lun.	VII	 
V f. 30'	600	 	Opimio	et	Albino	Mar.	XVIII	 
601	b.	Nobiliore	et	Fuso	Mer.	XXIX	 
602	 	Marcello II	et	Flacco	Ven.	X	 
603	 	Lucillo	et	Albino	Sat.	XXI	 
604	 	Flaminio	et	Balbo	Sol.	II	 
605	b.	Censorino	et	Manilio	Lun.	XIII	 
606	 	Magno	et	Cesoniano	Mer.	XXIIII	 
607	 	Aemiliano	et	Druso	Iov.	VI	 
608	 	Lentulo	et	Mumnio	Ven.	XVII	 
609	b.	Aemiliano	et	Mancino	Sat.	XXVIII	 
610	 	Gallo	et	Cotta	Lun.	VIIII	 
611	 	Pulchrino	et	Macedonico	Mar.	XX	 
612	 	Celvo	et	Serviliano	Mer.	I	 
613	b.	Ceplo	et	Nepote	Iov.	XII	 
614	 	Lellio	et	Coepio	Sat.	XXIII	 
615	 	Pisone	et	Lenas	Sol.	IIII	 
616	 	Nasica	et	Bruto	Lun.	XV	 
617	b.	Porcina	et	Mancino	Mar.	XXVI	 
618	 	Pilo	et	Serrano	Iov.	VII	 
619	 	Flacco	et	Pisone	Ven.	XIIX	 
620	 	Aemiliano II	et	Flacco	Sat.	XXX	 
621	b.	Scepula	et	Pisone	Sol.	XI	 
622	 	Lenas	et	Calibo	Mar.	XXII	 
623	 	Muciano	et	Flacco	Mer.	III	 
624	 	Lentulo	et	Mepote	Iov.	XIIII	 
265	b.	Tuditano	et	Aquilino	Ven.	XXV	 
626	 	Optavio	et	Rufo	Sol.	VI	 
627	 	Ravilla	et	Cinna	Lun.	XVII	 
628	 	Lepido	et	Horesten	Mar.	XXVIII	 
629	b.	Hypseo	et	Flacco	Mer.	VIIII	 
630	 	Longino	et	Calvino	Ven.	XX	 
631	 	Metello	et	Appellate	Sat.	I	 
V f. 31	632	 	Enobarbo	et	Fanno	Sol.	XII	 
633	b.	Opimio	et	Maximo	Lun.	XXIII	 
634	 	Manilio	et	Balbo	Mer.	IIII	 
635	 	Metello	et	Cotta	Iov.	XV	 
636	 	Catone	et	Rige	Ven.	XXVI	 
637	b.	Diademmo	et	Scevola	Sat.	VII	 
638	 	Geta	et	Eburno	Lun.	XVIII	 
639	 	Scauro	et	Megello	Mar.	XXIX	 
640	 	Bulbo	et	Cato	Mer.	X	 
641	b.	Caprario	et	Carpo	Iov.	XXI	 
642	 	Druso	et	Caesoniano	Sat.	II	 
643	 	Nasica	et	Bestia	Sol.	XIIII	 
644	 	Rufo	et	Albino	Lun.	XXV	 
645	b.	Megello	et	Silano	Mar.	VI	 
646	 	Calva	et	Hotensio	Iov.	XVII	 
647	 	Longino	et	Nepote	Ven.	XXIIX	 
648	 	Serrano	et	Ceplo	Sat.	VIIII	 
649	b.	Rufo	et	Maximo	Sol.	XX	 
650	 	Mario II	et	Frimbrio	Mar.	I	 
651	 	Mario III	et	Horeste	Mer.	XII	 
652	 	Mario IIII	et	Catulo	Iov.	XX	 
653	b.	Mario V	et	Aquilio	Ven.	IIII	 
654	 	Mario VI	et	Flacco	Sol.	XV	 
655	 	Antonino	et	Albino	Lun.	XXVII	 
656	 	Metello	et	Vivio	Mar.	VIII	 
657	b.	Lentulo	et	Grasso	Mer.	XIX	 
658	 	Aenobarbo	et	Longino	Ven.	XXX	 
659	 	Crasso	et	Scelvola	Sat.	XI	 
660	 	Calddo	et	Aenobarbo	Sol.	XXII	 
661	b.	Flacco	et	Herennio	Lun.	III	 
662	 	Pulchro	et	Perpenno	Mer.	XIIII	 
663	 	Philippo	et	Caesare	Iov.	XXV	 
V f.31'	664	 	Caesare	et	Lupo	Ven.	VI	 
665	b.	Pompeio	et	Stravo	Sat.	XVII	 
666	 	Sulla	et	Rufo	Lun.	XXIIX	 
667	 	Octavio	et	Cinna	Mar.	X	 
668	 	Cinna	et	Mario	Mer.	XXI	 
669	b.	Cinna III	et	Carvo	Iov.	II	 
670	 	Carvo II	et	Cinna IIII	Sat.	XIII	 
671	 	Asiatico II	et	Pulbo	Sol.	XXIIII	 
672	 	Gratilliano	et	Carbo III	Lun.	V	 
673	b.	Decola	et	Dolabella	Mar.	XVI	 
674	 	Sulla	et	Pio	Iov.	XXVII	 
675	 	Vatio	et	Pulchro	Ven.	VIII	 
676	 	Lepido	et	Catulo	Sat.	XIX	 
677	b.	Mamerco	et	Iuliano	Sol.	XXX	 
678	 	Octavio	et	Curio	Mar.	XI	 
679	 	Octavio	et	Cotta	Mer.	XXIII	 
680	 	Lucullo	et	Cotta	Iov.	IIII	 
681	b.	Varro	et	Licinio	Ven.	XV	 
682	 	Publicula	et	Lentulo	Sol.	XXVI	 
683	 	Lentulo	et	Horeste	Lun.	VII	 
684	 	Magno	et	Grasso	Mar.	XVIII	 
685	b.	Nepote	et	Metello	Mer.	XXIX	 
686	 	Metello	et	Vatia	Ven.	X	 
687	 	Pisone	et	Glabria	Sat.	XXI	 
688	 	Lepido	et	Tullo	Sol.	II	 
689	b.	Sulla	et	Peto	Lun.	XIII	 
690	 	Caesare	et	Turmo	Mer.	XXIIII	 
691	 	Cicerone	et	Antonino	Iov.	VI	 
692	 	Siliano	et	Murena	Ven.	XVII	 
693	b.	Calpurniano	et	Messala	Sat.	XXIIX	 
694	 	Afranio	et	Metello	Lun.	VIIII	 
695	 	Caesare	et	Vivulo	Mar.	XX	 
V f. 32	696	 	Calsoniano	et	Cavonio	Mar.	I	 
697	b.	Lentulo	et	Nepotae	Iov.	XII	 
