Rambler's Top100
 
 


История России
Всемирная история

День Независимости,Венесуэла.
33 Oriental Landing,Уругвай.
   

Крымская война

История России, Всемирная история

ПОИСК



РЕКЛАМА

Список рефератов по истории

Крымская война Скачать Крымская война

Причины
                                    войны,
её условия и участники |Ход военных действий |Условия мирного договора | |
|Причины:        |1853 г.                                         |Парижский мирный|
|Борьба за       |Балканы. 14 июня  Николай I объявил о занятии   |договор 1856 г. |
|господство на   |русской армией Дунайских княжеств. 21 июня      |Подписан на     |
|Ближнем Востоке.|авангард русских под командованием              |заключительном  |
|                |ген.-адъютанта графа Анрепа переправился через  |заседании       |
|Повод:          |реку Прут и через Фальчи, Текуч, Фокшаны и      |Парижского      |
|Столкновение    |Рымник вышел к Бухаресту. Вслед за авангардом   |конгресса,      |
|между русским и |главные силы русских под командованием генерала |проходившего с  |
|турецким        |князя М. Д. Горчакова перешли р.Прут. 2 июля    |13 февраля по 18|
|правительствами |Турция обратилась к великим державам с нотой    |марта 1856 г.,  |
|по вопросу о    |протеста против действий России и в ответ       |между Россией и |
|святых местах в |получила заверения в помощи в предстоящей войне.|находящимися в  |
|Палестине.      |4 октября турция объявила войну России, после   |состоянии войны |
|Условия:        |чего, 20 октября, Николай I издал манифест о    |с ней           |
|Россия была не  |войне с Портой. 11 октября боевые действия      |Великобританией,|
|готова к боевым |начались обстрелом крепостью Исакчей русских    |Францией,       |
|действиям в     |пароходов на Дунае. Дунайская Флотилия подошла к|Турцией и       |
|военно-техни-чес|Исакче и выдержала бой с крепостными батареями. |Сардинией.      |
|ком отношении.  |22 октября в Черное море вошла англо-французская|Восстанавливал  |
|Кроме того,     |эскадра. 23 октября генерал Фанненберг атаковал |мир между       |
|император       |позицию турок у Ольтеницы, но, плохо проведя    |воюющими. Россия|
|Николай I в этой|бой, был вынужден с потерями отступить. У       |возвращала      |
|войне оказался  |Калафата генерал Анреп, противостоя сильным     |Турции г. Карс в|
|один против     |турецким соединениям, рассылал летучие отряды   |обмен на г.     |
|могущественной  |для мелких стычек с врагом и сбора информации.  |Севастополь и   |
|коалиции, не    |Один из таких отрядов 14 ноября у м. Четати     |другие города,  |
|имея союзников, |добился небольшого успеха. Получив подкрепления,|захваченные     |
|не возбуждая к  |генерал Анреп выдвинул к Калафату отряд         |союзниками в    |
|себе  сочуствия |Баумгартена, котоорый 25 декабря выдержал натиск|Крыму. Черное   |
|ни европейских  |18 тысяч турок силами 2,5 тысяч штыков.         |море было       |
|правительств, ни|На Кавказе, скопив большие силы против русских  |объявлено       |
|европейского    |(свыше 70 тысяч), турки 16 октября захватили    |нейтральным.    |
|общества. Таковы|пост св. Николая, вырезали гарнизон и отбросили |Турция и Россия |
|были последствия|спешившего ему на помощь полковника Корганова.  |не могли держать|
|российской      |После этого турецкие главные силы двинулись к   |здесь военных   |
|политики        |Александрополю и Ахалцыху. В ночь на 2 ноября   |кораблей.       |
|«вмешательства»,|турецкая армия встала у Баш-Шурагели – в 15 км  |Провозглашалась |
|которая со      |от Александрополя, а  на следующий день         |свобода         |
|времен Венского |атаковала высланный на разведку отряд           |судоходства по  |
|конгресса       |ген.-майора Орбелиани. Частное столкновение, в  |Дунаю. К        |
|заставляла      |результате умелых действий русских и            |договору        |
|Европу боятся   |своевременного подхода подкреплений, чуть было  |прилагались 3   |
|вторжения       |не перерасло в битву, успех русских был         |конвенции.      |
|русских войск.  |очевиден. 19 ноября Ахалцыхский отряд князя     |1-я конвенция:  |
|Участники:      |Бебутова атаковал в лоб войска Абди-паши на     |подтверждала    |
|Война началась  |укрепленной позиции у Баш-Кодык_Ляр. Русские    |Лондонскую      |
|как             |одержали блистательную и полную победу.         |конвенцию о     |
|русско-турецкая,|На Черном море, 18 ноября состоялось Синопское  |Черноморских    |
|но с февраля    |сражение – последнее крупное сражение эпохи     |проливах 1841 г.|
|1854 г. России  |парусного флота. Турецкая эскадра под           |( В мирное время|
|пришлось вести  |командованием Осман-паши и английского советника|проливы         |
|войну с         |А. Слейда, следовавшая из Стамбула в район      |объявлялись     |
|коалицией       |Сухум-Кале (Сухуми) и Поти для высадки Десанта, |закрытыми для   |
|государств, в   |укрылась от шторма в Синопской бухте под защиту |военных судов   |
|которую помимо  |сильных береговых батарей. Она была обнаружена и|всех стран.     |
|Турции входили  |блокирована эскадрой  вице-адмирала П. С.       |Султан сохранял |
|Великобритания, |Нахимова, который решил атаковвать турецкую     |за собой право  |
|Франция, а с    |эскадру в бухте, так как в море она могла быть  |выдавать        |
|1855 г. и       |усилена англо-французской эскадрой. В ходе      |разрешения на   |
|Сардинское      |сражения, длившегося 2,5 часа, были уничтожены  |проход через    |
|королевство.    |ввсе турецкие корабли и береговые батареи.      |проливы легких  |
|Австрия и       |Эскадра Нахимова не потеряла ни одного корабля. |судов,          |
|Пруссия хотя и  |Блестящая победа была достигнута благодаря      |находящихся при |
|не объявили     |высокому Флотоводческому мастерству П. С.       |посольствах     |
|прямой войны    |Нахимова, решительным действиям командиров      |дружеских       |
|императору      |кораблей, котоорым он предоставил инициативу, а |стран.)         |
|Николаю, но     |также героизму и отличной боевой выучке русских |2-я конвенция:  |
|обнаруживали    |офицеров и  матросов. Правильный выбор Нахимовым|ограничивала    |
|неблагоприятное |метода использования сил свел на нет            |водоизмещение   |
|для России      |преимущества противника. В Синопском сражении   |легких военных  |
|настроение, что |впервые была доказана высокая эффективность     |сторожевых судов|
|вынуждало       |бомбической артиллерии. Оно также подвело итог  |России и Турции |
|держать часть   |многовековому развитию парусных флотов. На смену|в Черном море.  |
|войск и против  |парусным кораблям стали приходить пароходы.     |3-я конвенция:  |
|них.            |Боевой опыт Синопа оказал огромное влияние на   |обязывала Россию|
|                |последующее развитие флотов всех государств.    |не возводить    |
|                |1854 г.                                         |укрепления на   |
|                |Балканы.  Русское командование приняло решение в|Аландских       |
|                |этом году утвердиться в нижнем течении Дуная. 18|островах в      |
|                |марта войска ген.-лейтенанта Н.И. Ушакова       |Балтийском море.|
|                |овладели Бабадагом и отбросили турок к Варне и  |                |
|                |Шумле. 20 марта войска Лидерса вступили в       |                |
|                |Гирсово. Однако на этом продвижения закончились,|                |
|                |главнокомандующим был назначен гр. Паскевич,    |                |
|                |задержавший наступление. За короткую передышку  |                |
|                |турки успели подготовить крепость Силистрию к   |                |
|                |обороне. На штурм Паскевич не решился, а 28     |                |
|                |июня, будучи легко раненым, он передал          |                |
|                |командование Горчакову. Но тот, ввиду           |                |
|                |неблагоприятной общественно-политической        |                |
|                |обстановки (угроза вступления в войну Австрии), |                |
|                |отменил атаку и 14 июля отступил от крепости.   |                |
|                |Вскоре русская армия вообще очистила            |                |
|                |придунайские княжества и к концу августа        |                |
|                |переправилась через р. Прут на свою территорию. |                |
|                |Война на Дунае закончилась.                     |                |
|                |На Кавказе военные действия начала Турция ударом|                |
|                |из Батума на Кутаис, но попытка разбить слабый  |                |
|                |отряд князя Эристова 27 мая у Нигоети успех не  |                |
|                |принесла. Получив сведения об этом, князь       |                |
|                |Андронников сам перешел в наступление и 4 июля  |                |
|                |на р. Чолок разбил 30 тысячную армию турок и    |                |
|                |принудил ее к беспорядочному бегству. Чуть      |                |
|                |позднее, предупредив наступление турок из       |                |
|                |Баязета, генерал К. Е. Врангель 24 июня нанес им|                |
|                |поражение, а князь Бебутов при Кюрук-Даре       |                |
|                |уничтожил анатолийскую армию                    |                |
|                |Зарифа-Мустафы-паши.                            |                |
|                |Оборона Севастополя.                            |                |
|                |Весной 1854 г. Англия и Франция приняли решение |                |
|                |оказать помощь Турции и выставили ультиматум    |                |
|                |русскому царю. 15-16 марта Англия и Франция     |                |
|                |объявили войну России. 10 апреля союзники       |                |
|                |провели крупную акцию против слабоукрепленной   |                |
|                |Одессы, но  безуспешно. Летом 1854 г. союзные   |                |
|                |войска начали сосредотачиваться на восточном    |                |
|                |побережье Болгарии в г. Варна, готовясь к       |                |
|                |десантной операции в Крыму, целью которой было  |                |
|                |овладение сильной морской базой г. Севастополем.|                |
|                |Во время пребывания английской армии в Варне    |                |
|                |началась эпидемия холеры. 1 сентября у Евпатории|                |
|                |англичане и французы совершили высадку десанта в|                |
|                |количестве 61 000 человек. Получив сведения об  |                |
|                |этом, командующий русскими войсками князь А. С. |                |
|                |Меньшиков сосредоточил свои войска на р. Альме, |                |
|                |где 8 сентября дал бой союзникам, который и     |                |
|                |проиграл. После этого поражения Севастополь     |                |
|                |оказался под угрозой захвата с суши, где не было|                |
|                |оборонительных укреплений. Оборону города       |                |
|                |возглавили адмиралы В. А. Корнилов, П. С.       |                |
|                |Нахимов и В. И. Истомин. Воспользовавшись       |                |
|                |замешательством союзников, которые шли к городу |                |
|                |окружным путем, чтобы обеспечить себе морскую   |                |
|                |базу в Балаклаве, адмиралы приступили к         |                |
|                |сооружению укрепления. Схему обороны разработал |                |
|                |подполковник Э. И. Тотлебен. 9 сентября Корнилов|                |
|                |приказал затопить 7 черноморских кораблей, 11   |                |
|                |сентября еще 5 кораблей и 2 фрегата. Эти меры   |                |
|                |позволили  преградить вход союзникам в бухту    |                |
|                |Севастополя с моря. Меньшиков, предоставив город|                |
|                |самому себе, совершил опасный фланговый марш и  |                |
|                |для связи с тылом отвел войска к Бахчисараю. 15 |                |
|                |сентября оборонительную линию Севастополя заняло|                |
|                |16 тысяч штыков при 32 полевых орудиях. 5       |                |
|                |октября началась первая бомбардировка города,   |                |
|                |серьезно повредившая оборонительные укрепления. |                |
|                |В тот же день погиб адмирал Корнилов. Однако    |                |
|                |подавить сопротивление русских батарей союзникам|                |
|                |не удалось. В ночь с 5 на 6 октября были        |                |
|                |восстановлены разрушенные укрепления. Вследствие|                |
|                |этого союзники были вынуждены отказаться от     |                |
|                |штурма, а вскоре они сами были атакованы. 13    |                |
|                |октября Меньшиков  перешел в наступление и в    |                |
|                |коротком бою под Балаклавой уничтожил цвет      |                |
|                |английской легкой кавалерии в «долине смерти».  |                |
|                |Однако воспользоваться успехом главнокомандующий|                |
|                |не сумел, упустив время. Рано утром 24 октября  |                |
|                |русские пошли в атаку на англичан,              |                |
|                |располагавшихся на Инкерманском плато.          |                |
|                |Первоначально наступление шло успешно, но вскоре|                |
|                |русские были остановлены, замешкавшись из-за    |                |
|                |неразберихи и опоздания нескольких частей, и в  |                |
|                |конце концов были опрокинуты подоспевшими       |                |
|                |французами. Меньшиков отступил с уроном. Но все |                |
|                |же Инкерманское сражение сорвало планы штурма   |                |
|                |Севастополя 6 ноября войсками союзников.        |                |
|                |Потерпев неудачу и отчаявшись взять Севастополь |                |
|                |сходу, союзники прибегли к стратегии косвенных  |                |
|                |сближений, начались боевые действия в           |                |
|                |Балтийском, Белом морях и на Камчатке. 7 марта  |                |
|                |английская эскадра адмирала Непира вышла из     |                |
|                |портов Англии в море и направилась к берегам    |                |
|                |Финляндии. Огнем береговых батарей она была     |                |
|                |прогнана от Або и Гангута. 26 июля, разрушив    |                |
|                |крепость Бормазунд, англичане овладели          |                |
|                |развалинами. 6 июня английские корабли подошли к|                |
|                |Соловецкому монастырю и обстреляли его. Но      |                |
|                |монахи не открыли ворота, а мужественно отвечали|                |
|                |на огонь врага пальбой из нескольких орудий. У  |                |
|                |г. Кола англичане были отбиты смелыми действиями|                |
|                |инвалидной команды. 18 августа английская       |                |
|                |эскадра подошла к Петропавловску-на-Камчатке и  |                |
|                |19 августа начала обстрел. Дважды, 20 и 24      |                |
|                |августа, русские солдаты и матросы отбивали     |                |
|                |штурм десанта, что заставило эскадру через      |                |
|                |несколько дней ретироваться.                    |                |
|                |1855 г.                                         |                |
|                |Севастополь. Бои под городом продолжались,      |                |
|                |гарнизон упорно держался. Союзники решили       |                |
|                |изменить тактику. В Евпатории сосредотачивались |                |
|                |турки для броска к Перекопу. 5 февраля Меньшиков|                |
|                |приказал ген. С. А. Хрулеву провести штурм      |                |
|                |Евпатории. Штурм успеха не принес. Эта неудача  |                |
|                |привела к отставке Меньшикова 15 февраля и      |                |
|                |замене его на Горчакова. 18 февраля скончался   |                |
|                |император Николай I. В конце марта союзники     |                |
|                |усилили подготовку к штурму, который состоялся  |                |
|                |лишь 6 июня. Во всех пунктах союзники были      |                |
|                |отбиты и понесли страшные потери. Получив       |                |
|                |резервы, Горчаков 4 августа нанес удар по       |                |
|                |англо-французским позициям на р. Черной, но     |                |
|                |потерпел поражение с уроном в 8000 человек. С 5 |                |
|                |по 8 и с 24 по 27 августа Севастополь выдержал  |                |
|                |массированные бомбардировки, а 27 августа       |                |
|                |союзники пошли на штурм, закончившийся потерей  |                |
|                |Малахова кургана. Дальнейшая оборона крепости, с|                |
|                |потерей такого стратегически  важного пункта, не|                |
|                |имела смысла. 349-дневная оборона Севастополя   |                |
|                |закончилась.                                    |                |
|                |На Кавказе в 1855 г. главнокомандующий          |                |
|                |ген.-адъютант Муравьев решил нанести удар по    |                |
|                |крепости Карс. В июне крепость была полностью   |                |
|                |окружена. 17 сентября первый штурм русских был  |                |
|                |отбит с огромными потерями (до 7 тысяч человек).|                |
|                |Но 16 ноября Карс был взят измором, армия турок |                |
|                |в крепости каитулировала. Узнав об этом, корпус |                |
|                |Омер-паши, высадившийся на восточном побережье  |                |
|                |Черного моря, имея задачу деблокировать Карс,   |                |
|                |отступил 21 сентября к Редут-Кале. После падения|                |
|                |Карса Россия могла без ущерба для своего        |                |
|                |достоинства предложить  союзникам мир, что и    |                |
|                |было сделано.                                   |                |
|                |18 марта 1856 г. в Париже был подписан Парижский|                |
|                |мирный договор.                                 |                |

Для добавления страницы "Крымская война"в избранное нажмите Ctrl+D
 
 
   
 
Хронология
 
 
Библиотека
 
 
Статьи
 
 
Люди в истории
 
 
История стран
 
 
Карты
 
   
   
 
Рефераты
 
 
Экзамены, ЕГЭ
 
 
ФОРУМ
 
 

В избранное!
нас добавили уже 9927 человек...
 
   
   
РЕКЛАМА
 
   
 

   
Поиск на портале:
вверх
История.ру©Copyright 2005-2024.
вверх